AND
F = A · B| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Simulación de las puertas lógicas básicas en Proteus y entrega de capturas que demuestren que el circuito funciona, según las tareas del módulo EMP.
Simular en Proteus las 7 puertas lógicas y subir una captura
(practica1.jpg) que demuestre que el circuito funciona.
Sube aquí el archivo practica1.jpg (captura del esquema en Proteus).
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
practica1.jpg (o varias capturas de las 7 puertas).index.html.